ICQ

07.03.2012
Строительные материалы подешевели
Стоимость половины основных строительных материалов в Москве и Подмосковье с начала 2012 года снизилась, следует из материалов Национальной ассоциации сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга (НАСИ). В частности, рассчитываемый НАСИ индекс стоимости цемента снизился за первые два месяца года на 2,6% и составил 1,387 тысячи пунктов.
подробнее   >>>
 
02.12.2011
Закупка материалов.
Закупка материалов. Самый первый пункт экономии – стройматериалы. Порядка половины строительной сметы уходит только на них.
подробнее   >>>
 
Количество сделок по приобретению загородного жилья эконом-класса растет
По информации аналитиков компании Intesco Research Group, в связи с кризисом, количество сделок по покупке загородного жилья эконом-класса в период с 2008 по 2010-й увеличилось почти на треть.
подробнее   >>>
 
В России за январь-май 2011 года построили более 15 млн кв. м жилья
В России за январь-май 2011 года построили более 15 млн кв. м жилья
подробнее   >>>
 
Отраслевое исследование "Рынок нерудных строительных материалов России и Московского региона: 2006-2010 гг."
исследовании "Рынок нерудных строительных материалов России и Московского региона: 2006-2010 гг." информационное агентство «ИНФОЛайн» провело анкетирование и опрос более 80 производителей нерудных строительных материалов Московского региона, а также Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов.
подробнее   >>>
 


все новости...

Скобы для скобозабивных степлеров


АРТ. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФАСОВКА
АРТИКУЛ
БАЗОВАЯ МЕЛКИЙ ОПТ КРУПНЫЙ ОПТ упаковка
* СКОБЫ для СКОБОЗАБИВНЫХ СТЕПЛЕРОВ
74719 Скобы PROFI закаленные, тип 140, зеленые,  6мм (1000шт/уп, 100уп/кор) STAYER 31610-06 STAYER 31610-06 64,935 60,606 56,277 1 уп
74720 Скобы PROFI закаленные, тип 140, зеленые,  8мм (1000шт/уп, 100уп/кор) STAYER 31610-08 STAYER 31610-08 69,225 64,61 59,995 1 уп
74721 Скобы PROFI закаленные, тип 140, зеленые, 10мм, Ш=10,6мм (1000шт/уп, 100уп/кор) STAYER 31610-10 STAYER 31610-10 72,774 67,925 63,076 1 уп
74722 Скобы PROFI закаленные, тип 140, зеленые, 12мм (1000шт/уп, 100уп, кор) STAYER 31610-12 STAYER 31610-12 80,964 75,569 70,174 1 уп
74723 Скобы PROFI закаленные, тип 140, зеленые, 14мм (1000шт/уп, 100уп/кор) STAYER 31610-14 STAYER 31610-14 85,553 79,846 74,152 1 уп
74725 Скобы PROFI закаленные, тип 53, красные,  6мм, (1000шт/уп, 200уп/кор) STAYER 3160-06 STAYER 3160-06 62,634 58,461 54,288 1 уп
74726 Скобы PROFI закаленные, тип 53, красные,  8мм, Ш=11,4мм (1000шт/уп, 200уп/кор) STAYER 3160-08 STAYER 3160-08 63,011 58,812 54,613 1 уп
74727 Скобы PROFI закаленные, тип 53, красные, 10мм, Ш=11,4мм (1000шт/уп, 200уп/кор) STAYER 3160-10 STAYER 3160-10 66,95 62,491 58,019 1 уп
74728 Скобы PROFI закаленные, тип 53, красные, 12мм, (1000шт/уп, 200уп/кор) STAYER 3160-12 STAYER 3160-12 70,902 66,183 61,451 1 уп
74729 Скобы PROFI закаленные, тип 53, красные, 14мм, Ш=11,4мм (1000шт/уп, 200уп/кор) STAYER 3160-14 STAYER 3160-14 74,828 69,836 64,857 1 уп
72902 Скобы "ТЕВТОН" тип 53,  6 мм, уп, 1000шт  (3159-06) ТЕВТОН 3159-06 31,226 29,146 27,066 1 уп
72903 Скобы "ТЕВТОН" тип 53,  8 мм, уп, 1000шт  (3159-08) ТЕВТОН 3159-08 33,41 31,187 28,951 1 уп
72904 Скобы "ТЕВТОН" тип 53, 10 мм, уп, 1000шт  (3159-10) ТЕВТОН 3159-10 36,686 34,242 31,798 1 уп
72905 Скобы "ТЕВТОН" тип 53, 12 мм, уп, 1000шт  (3159-12) ТЕВТОН 3159-12 42,159 39,351 36,543 1 уп
72906 Скобы "ТЕВТОН" тип 53, 14 мм, уп, 1000шт  (3159-14) ТЕВТОН 3159-14 49,842 46,527 43,199 1 уп
79138 Скобы  STELLITE закаленные тип 53, 10 мм, уп, 1000шт STELLITE 641103 36,972 36,049 35,126 1 уп

Все цены указаны с учетом НДС. 
Скачать прайс "Скобы для скобозабивочных степлеров".